Performance
Performance
Last update · 27 Oct 2026, 19:29 UK
W–L–P
47–61–2
110 settled
Units
+20.93u
76.0u staked
ROI
+27.5%
Pin CLV
+3.5%
n = 11 closes
Avg odds W / L
2.90 / 3.46
Tracked channel book · since 17 Oct 2026
Cumulative units
Daily PnL
Units assume 1u = 1% of bankroll at recommended sizing. Past results do not predict future performance.
Excellent sharp betting is not a hot weekend; it is a long sample of prices that beat the close, with losing streaks left in the book. Units can fall while closing-line value stays positive; that is still process. Judge both columns over time, not any single night.
Sharp Betting Intelligence desk · sustained positive CLV vs a sharp close is the early read on edge; win/loss needs a much larger sample to say the same thing.
Settled tips
110 total
| Date | Fixture | Selection | Odds | Stake | Result | PnL | CLV | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct | SG Sonnenhof Großaspach vs FC Augsburg Soccer · Match Odds | Draw | 2.98 | 0.5u | LOSS | −0.50u | - | LIVE SMALL |
| 27 Oct | Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Soccer · Match Odds | Eintracht Frankfurt | 2.14 | 1.0u | WIN | +1.14u | +7.3% | LATE SMALL |
| 27 Oct | Narva Trans vs FC Nõmme United Soccer · Match Odds | FC Nõmme United | 1.93 | 1.0u | WIN | +0.93u | - | LATE SMALL |
| 27 Oct | Abha vs Al-Faisaly Harmah Soccer · Match Odds | Abha | 2.46 | 1.0u | LOSS | −1.00u | - | LATE SMALL |
| 27 Oct | Golden State Warriors at Denver Nuggets NBA · Moneyline | Denver Nuggets | 2.60 | 1.0u | LOSS | −1.00u | - | LIVE SMALL |
| 27 Oct | Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder NBA · Moneyline | Phoenix Suns | 3.70 | 0.5u | LOSS | −0.50u | - | LIVE SMALL |
| 26 Oct | Dallas Mavericks at Miami Heat NBA · Moneyline | Dallas Mavericks | 2.44 | 1.0u | WIN | +1.44u | - | LIVE SMALL |
| 26 Oct | Dallas Cowboys at Philadelphia Eagles NFL · Moneyline | Philadelphia Eagles | 2.96 | 0.5u | LOSS | −0.50u | +1.6% | EARLY SMALL |
| 26 Oct | América-MG vs Cuiabá EC Soccer · Match Odds | América-MG | 3.10 | 0.5u | WIN | +1.05u | - | LATE SMALL |
| 26 Oct | Jaguares de Córdoba vs Llaneros FC Villavicencio Soccer · Match Odds | Jaguares de Córdoba | 2.96 | 0.5u | WIN | +0.98u | - | EARLY SMALL |
| 26 Oct | Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais Soccer · Match Odds | Draw | 3.20 | 0.5u | LOSS | −0.50u | - | LIVE SMALL |
| 26 Oct | Walsall vs Salford City Soccer · Match Odds | Salford City | 2.18 | 1.0u | WIN | +1.18u | - | LATE SMALL |
| 26 Oct | Sevilla vs Osasuna Soccer · Match Odds | Osasuna | 4.80 | 0.5u | LOSS | −0.50u | +5.5% | LATE SMALL |
| 26 Oct | Besiktas JK vs Istanbul Basaksehir FK Soccer · Match Odds | Draw | 3.60 | 0.5u | LOSS | −0.50u | - | LIVE SMALL |
| 26 Oct | Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor Tashkent Soccer · Total | OVER 2.5 2.5 | 2.18 | 1.0u | LOSS | −1.00u | - | EARLY SMALL |
| 26 Oct | Örebro SK vs Falkenbergs FF Soccer · Match Odds | Örebro SK | 2.96 | 0.5u | WIN | +0.98u | - | EARLY SMALL |
| 26 Oct | Los Angeles FC vs Los Angeles Galaxy Soccer · Match Odds | Draw | 4.00 | 0.5u | WIN | +1.50u | - | LIVE SMALL |
| 26 Oct | Orlando Magic at New York Knicks NBA · Moneyline | Orlando Magic | 5.20 | 0.5u | WIN | +2.10u | - | LIVE SMALL |
| 25 Oct | Green Bay Packers at Detroit Lions NFL · Moneyline | Green Bay Packers | 2.52 | 1.0u | LOSS | −1.00u | - | LIVE SMALL |
| 25 Oct | Sporting CP vs Académico de Viseu Soccer · Match Odds | Draw | 3.80 | 0.5u | LOSS | −0.50u | - | LIVE SMALL |
Tips are market signals for your own judgement, not personal, financial, or betting advice. Nothing here is a guarantee of profit. Past results, including win/loss and CLV, do not predict future performance. Sample sizes can be small. 18+ only. Gamble responsibly.